11月02日 今天 · 福建莆田实况 15℃
莆田天气莆田15天天气预报
🌦️
13~17℃
阵雨西北风 3级 · 湿度95%
空气质量42 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:51
日落18:01
相对湿度95%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 13℃ | 西北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 16℃ | 东南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 27℃ / 19℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 16℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 16℃ | 西北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌧️毛毛雨 | 21℃ / 17℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 12℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 12℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 11℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 19℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 8℃ | 西北风 3级 |
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数优
城市天气导航